Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.univ-bouira.dz:8080/jspui/handle/123456789/16147
Title: | Activités antibactérienne et antioxydante du safran. |
Authors: | KADI, Lydia ADJAL, Loubna |
Keywords: | Crocus sativus.L macération infusion activité antimicrobienne activité antioxydante |
Issue Date: | 13-Jul-2021 |
Publisher: | Université de Bouira |
Series/Report no.: | Master 2; |
Abstract: | Crocus sativus.L connu sous le nom de safran qui est très utilisé comme épice mais aussi comme plante dans la médecine traditionnelle. Le but de notre travail est l’étude de l’activité antioxydante des extraits des stigmates de safran récoltée dans la région de Mechdallah, wilaya de Bouira et testé l’activité antimicrobienne par la technique aromatogramme. Le dosage de polyphénols totaux dans les deux extraits montre que l’extrait des stigmates obtenu par macération (7.63 mg EAG/g MS) plus riche par rapport aux celle de l’infusé (3.80 mg EAG/g MS) par contre l’extrait obtenu par l’infusé plus riche en flavonoïde (0.39 mg EQ/g MS) vis-àvis macération (0.16 mg EQ/g MS). L’effet des extraits sur la réduction du DPPH• et ABTS à révélé une forte activité dans l’extrait obtenu par infusé des stigmates par rapport à l’extrait obtenu par macération. L’activité antibactérienne, testée vis-à-vis quatre espèces bactériennes de référence, a montré que l’extrait obtenu par macération présente une activité plus importante vis-à-vis S.aureus et E. faecalis avec des diamètres d’inhibition de 15 mm à17mm. Les résultats obtenus justifier l’utilisation traditionnelle de cette plante et la mise au point d’un nouveau phyto-médicament contre diverses pathologies à base du Crocus sativus. |
URI: | http://dspace.univ-bouira.dz:8080/jspui/handle/123456789/16147 |
Appears in Collections: | Mémoires Master |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.