Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace.univ-bouira.dz:8080/jspui/handle/123456789/16149
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | KHALDOUNE, Amel | - |
dc.contributor.author | CHALAL, Saida | - |
dc.date.accessioned | 2024-03-03T08:52:53Z | - |
dc.date.available | 2024-03-03T08:52:53Z | - |
dc.date.issued | 2021-07-15 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-bouira.dz:8080/jspui/handle/123456789/16149 | - |
dc.description.abstract | Cette étude a pour objectif de déterminer l’influence des méthodes (la macération, le Soxhlet et l’EAU), du solvant(éthanol et eau distillée) et de la température (28 et 44°C) d’extraction sur le rendement et la teneur en polyphénols de fruits deMaclura pomifera avec évaluation de certaines activités biologiques. Les résultats indiquent que la macération est la meilleure méthode d’extraction des PPT avec une valeur de223,55 ± 23,028 mg EAG/g d’extrait, par contre le Soxhlet est la méthode de choix pour l’extraction des FT avec une valeur de 45,33 ± 1,424 mg EQ/g d’extrait. L’utilisation du l’éthanol 96% et la température à 44°C, améliore la teneur enpolyphénols et flavonoïdes extraits par EAU, pour atteindre des valeurs de206,014 ± 7,786 mg EAG/g d'extrait et 57,30 ± 9,545 mg EQ/g d’extrait, respectivement.L’extrait obtenu par EAU à 44°C exerce l’activité antioxydantela plus élevée avec une IC50 de l’ordre de5,65(μg/mL), suivie par celle qui caractérise l’extrait obtenu par la même méthode à 28°C (IC50 = 5,78 μg/mL). L’activité antibactérienne évaluée par le test de l’antibiogramme montre une sensibilité plus élevée des bactéries Gram+ par rapport aux bactéries Gram- testées. Aussi, les extraits phénoliques de fruits de M. pomifera présentent un effet fongistatique avec un effet assez important contreFusarium verticilloides. | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | Université de Bouira | en_US |
dc.relation.ispartofseries | Master 2; | - |
dc.subject | Maclura pomifera | en_US |
dc.subject | polyphénols | en_US |
dc.subject | méthode d’extraction | en_US |
dc.subject | activité antifongique | en_US |
dc.subject | activité antioxydante | en_US |
dc.title | Polyphénols de Maclura pomifera : influence des méthodes d'extraction et évaluation de quelques activités biologiques. | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Collection(s) : | Mémoires Master |
Fichier(s) constituant ce document :
Il n'y a pas de fichiers associés à ce document.
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.