Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace.univ-bouira.dz:8080/jspui/handle/123456789/16194Affichage complet
| Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Adjabi, Insaf | - |
| dc.date.accessioned | 2024-03-04T14:26:38Z | - |
| dc.date.available | 2024-03-04T14:26:38Z | - |
| dc.date.issued | 2024-01-18 | - |
| dc.identifier.citation | Université de BOUIRA جامعة البويرة | en_US |
| dc.identifier.uri | http://dspace.univ-bouira.dz:8080/jspui/handle/123456789/16194 | - |
| dc.language.iso | fr | en_US |
| dc.publisher | Université de BOUIRA جامعة البويرة | en_US |
| dc.subject | Biometrics, facial recognition, convolutional neural networks (CNN), single sample per person facial recognition. | en_US |
| dc.title | Reconnaissance Faciale Utilisant des Réseaux de Neurones Convolutifs et des Descripteurs de Texture dans des Environnements Contraints et Non-Contraints | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Collection(s) : | Faculté des Sciences et des Sciences Appliquées | |
Fichier(s) constituant ce document :
| Fichier | Description | Taille | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Thèse Insaf 03 02 2024.pdf | 7,46 MB | Unknown | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.