Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.univ-bouira.dz:8080/jspui/handle/123456789/16249
Title: | Effets du mode d’élevage sur la qualité interne et externe des oeufs de consommation |
Authors: | MADANI, Asmaa ZIOUCHE, Karima |
Keywords: | OEufs poules élevage traditionnel élevage industriel Bouira |
Issue Date: | 15-Jul-2021 |
Publisher: | Université de Bouira |
Series/Report no.: | Master 2; |
Abstract: | Le but de cette étude est de caractériser la qualité interne et externe de la qualité des oeufs produit dans deux systèmes d’élevage différents (industriel et traditionnel). La qualité d’un total de 244 oeufs a été analysé, répartie en deux groupes de 122 oeufs pour l’élevage industriels et traditionnel .Les résultats de cette étude ont montré que le poids des oeufs est similaire dans les deux modes d’élevage. Les qualités internes sont en faveur des oeufs issus de l’élevage traditionnel plus particulièrement pour le poids du jaune, rapport J/B, coloration du jaune et l’UH. La valorisation de l’élevage traditionnel permettra de promouvoir ce type d’activité dans la région de Bouira puisqu’elle participe à l’approvisionnement en oeufs en particulier pour la population rurale. |
URI: | http://dspace.univ-bouira.dz:8080/jspui/handle/123456789/16249 |
Appears in Collections: | Mémoires Master |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.