Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace.univ-bouira.dz:8080/jspui/handle/123456789/16249
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | MADANI, Asmaa | - |
dc.contributor.author | ZIOUCHE, Karima | - |
dc.date.accessioned | 2024-03-10T08:28:32Z | - |
dc.date.available | 2024-03-10T08:28:32Z | - |
dc.date.issued | 2021-07-15 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-bouira.dz:8080/jspui/handle/123456789/16249 | - |
dc.description.abstract | Le but de cette étude est de caractériser la qualité interne et externe de la qualité des oeufs produit dans deux systèmes d’élevage différents (industriel et traditionnel). La qualité d’un total de 244 oeufs a été analysé, répartie en deux groupes de 122 oeufs pour l’élevage industriels et traditionnel .Les résultats de cette étude ont montré que le poids des oeufs est similaire dans les deux modes d’élevage. Les qualités internes sont en faveur des oeufs issus de l’élevage traditionnel plus particulièrement pour le poids du jaune, rapport J/B, coloration du jaune et l’UH. La valorisation de l’élevage traditionnel permettra de promouvoir ce type d’activité dans la région de Bouira puisqu’elle participe à l’approvisionnement en oeufs en particulier pour la population rurale. | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | Université de Bouira | en_US |
dc.relation.ispartofseries | Master 2; | - |
dc.subject | OEufs | en_US |
dc.subject | poules | en_US |
dc.subject | élevage traditionnel | en_US |
dc.subject | élevage industriel | en_US |
dc.subject | Bouira | en_US |
dc.title | Effets du mode d’élevage sur la qualité interne et externe des oeufs de consommation | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Collection(s) : | Mémoires Master |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
213 A.pdf | 61,91 MB | Unknown | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.