Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace.univ-bouira.dz:8080/jspui/handle/123456789/16273
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | BELKACEM, Nihal Hadil | - |
dc.contributor.author | LATRECHE, Mouchira | - |
dc.date.accessioned | 2024-03-11T09:59:29Z | - |
dc.date.available | 2024-03-11T09:59:29Z | - |
dc.date.issued | 2021-07-14 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-bouira.dz:8080/jspui/handle/123456789/16273 | - |
dc.description.abstract | La tolérance des bactéries aux antibiotiques est devenue un problème majeur de santé, d’où la nécessité de l’utilisation de la phytothérapie. L’objectif de notre travail est d’évaluer l’activité antibactérienne des extraits de Cinnamomum Spp et Syzygium aromaticum. Les extraits ont été préparés par plusieurs méthodes d’extraction. Ces derniers ont été testés à différents concentrations sur les souches bactériennes standardes en utilisant la méthode de diffusion sur puits et la méthode des spots. Les résultats obtenus montrent que l’extrait aqueux, l’extrait méthanolique, extrait obtenu par soxhlet ainsi que l’huile essentiel des deux plantes ont un effet antibactérien significatif sur Staphylococcus aureus, Enterococcus faecalis, Escherichia coli et Pseudomonas, avec des diamètres qui varié de 9mm à 17mm. Les espèces Pseudomonas et Escherichia coli sont les plus sensibles aux extraits en comparant avec le reste des souches testées. Après l’incubation, on a trouvé que l’extrait de cannelle a un effet sur Klebsiella et Acintobacter seulement. La détermination de la concentration minimale inhibitrice sur milieu liquide des extraits a été déterminée par spectrophotométrie (microplaque reader), de même, la synergie entre un antibiotique et l’huile essentielle des deux matrices a été évalué en mesurant le diamètre d’inhibition dont la synergie la plus significative a été observée entre l’antibiotique et l’huile essentielle de girofle avec une zone d’inhibition de 25mm de diamètre. D’après ces résultats, on constate que les extraits des deux plantes étudiées ont un effet antibactérien significatif sur certaines des souches testées et peuvent être utilisé pour guérir ou prévenir des pathologies de la cavité bucco-dentaire. | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | Université de Bouira | en_US |
dc.relation.ispartofseries | These; | - |
dc.subject | Cannelle | en_US |
dc.subject | Girofle | en_US |
dc.subject | phytothérapie | en_US |
dc.subject | activité antibactérienne | en_US |
dc.subject | dentisterie | en_US |
dc.subject | substances bioactives | en_US |
dc.title | L’Activité antibactérienne des extraits de Cinnamomum spp et de Syzygium aromaticum en dentisterie. | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Collection(s) : | Mémoires Master |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
417 B.pdf | 2,12 MB | Unknown | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.