Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace.univ-bouira.dz:8080/jspui/handle/123456789/16290
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | FAKANI, Aicha | - |
dc.contributor.author | TOUNSI, Ourida | - |
dc.date.accessioned | 2024-03-11T11:59:03Z | - |
dc.date.available | 2024-03-11T11:59:03Z | - |
dc.date.issued | 2021-07-14 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-bouira.dz:8080/jspui/handle/123456789/16290 | - |
dc.description.abstract | L’objectif à travailler une enquête épidémiologique et sérologique sur la maladie de Syndrome chute de ponte (EDS) en élevages de poule pondeuse ainsi l’évaluation des facteurs de risque associés à cette pathologie dans la région de Bouira. En utilisant le test sérologique (ELISA) indirectdont 720prélèvements sanguins ont été effectués à partir de la veine alaire dans18élevages de poules pondeuses. Nos résultats montrent une séropositivité de 61.11 %. Concernant les facteurs de risque affectant cette maladie (EDS : lorsquela vaccination n'a pas été appliquée, les élevages étaient significativement plus séropositifs de 62% (OR = 1,62, p = 0,04). Par conséquent, les élevages avec une chute de ponte entre 20-40% étaient significativement plus séropositifs de 48% (OR = 1,48, p = 0,02). D'autre part, les élevages avec une chute de ponte de 1 à 2 semaines étaient significativement plus séropositifs à 38% (OR = 1,38, p = 0,03). Pour le moment de la chute de ponte, les élevages au pic de ponte étaient significativement plus séropositifs à 68% (OR = 1,68, p = 0,04). Enfin, les élevages présentant une qualité de coquille anormale étaient significativement plus séropositifs à 74% (OR = 1,74, p = 0,02). Cette étude a permis de mettre en évidence l’EDS comme une maladie virale dominante chez les poules pondeuses. Ainsi ; de nombreux facteurs sont responsables de l'apparition de cette maladie; des mesures correctives sont nécessaires pour réduire l'impact de cette pathologie dans les élevages de poule pondeuse. | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | Université de Bouira | en_US |
dc.relation.ispartofseries | These; | - |
dc.subject | Egg Drop Syndrome (EDS), | en_US |
dc.subject | chute de ponte | en_US |
dc.subject | sérologique | en_US |
dc.subject | épidémiologique | en_US |
dc.title | Impact de syndrome chute de ponte « EDS » sur la production en élevage de poule pondeuse dans la région de Bouira | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Collection(s) : | Mémoires Master |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
199 A.pdf | 4,58 MB | Unknown | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.