Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace.univ-bouira.dz:8080/jspui/handle/123456789/16314
Titre: | INFLUENCE OF THE SPATIAL DISTRIBUTION, OF THE PHEROMONES TRAPS ON THE TEMPORAL FLUCTUATION OF CERATITIS CAPITATA IN A CITRUS ORCHARD IN THE MITIDJA, IN ALGERIA. |
Auteur(s): | CHOUIH, SIHEM MADENE, NADIA DJAZOULI, ZAHR EDDINE |
Date de publication: | 2015 |
Résumé: | This present study is a contribution to the research and to the highlighting of the impact of certain ecological parameters on biological behavioral of the Mediterranean fly of fruits Ceratitis capitata (Diptera; Trypetidae), devastating one formidable which worries the producers and the exporters of fruits of a big economic importance, where from orange trees. |
URI/URL: | http://dspace.univ-bouira.dz:8080/jspui/handle/123456789/16314 |
ISSN: | 1110-6336 |
Collection(s) : | Articles |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
INFLUENCE OF THE SPATIAL DISTRIBUTION, OF THE PHEROMONES TRAPS ON THE TEMPORAL FLUCTUATION OF CERATITIS CAPITATA IN A CITRUS ORCHARD IN THE MITIDJA, IN ALGERIA..pdf | 140,63 kB | Unknown | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.