Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace.univ-bouira.dz:8080/jspui/handle/123456789/16343
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | MELOUK, Nourhane Khouloud | - |
dc.date.accessioned | 2024-03-13T10:23:35Z | - |
dc.date.available | 2024-03-13T10:23:35Z | - |
dc.date.issued | 2021-07-15 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-bouira.dz:8080/jspui/handle/123456789/16343 | - |
dc.description.abstract | Depuis longtemps, les pesticides sont utilisés comme une bonne solution pour les ravageurs de l’agriculture, Avec le temps, ces produits sont développés et transformés à des substances très toxiques (des médicaments) qui menacent la vie des êtres vivants menant à l’apparition de diverses pathologies considérées comme étant complexes. Dans ce contexte, les chercheurs ont présenté plusieurs études sur la prévention des risques suite à une exposition aux produits toxiques par l’utilisation des substances naturelles résultantes du métabolisme secondaire de plusieurs végétaux comme les polyphénols. Dans ce travail, nous faisons une étude sur l’effet toxique des médicament (thiabendazole), sur les rats wistar à qui nous avons administré une dose de 500 mg/kg/j pendant 30 jours et l’effet préventif des polyphénols par l’administration d’une dose de 2% de l’extrait du thé vert « Camellia sinensis » pendant 30 jours. Les résultats obtenus montrent une intoxication au niveau des paramètres du stress oxydant et de la kaliémie du thiabendazole. Nous constatons ainsi la présence de l’effet préventif de l’extrait polyphénolique contre le thiabendazole. | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | Université de Bouira | en_US |
dc.relation.ispartofseries | These; | - |
dc.subject | thé vert « Camellia sinensi » | en_US |
dc.subject | thiabendazole | en_US |
dc.subject | polyphénols | en_US |
dc.subject | kaliémie | en_US |
dc.subject | stress oxydant | en_US |
dc.title | r L’étude de l’effet préventif du thé vert sur la kaliémie induite par le thiabendazole sur la chez le rat wistar | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Collection(s) : | Mémoires Master |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
414 B.pdf | 6,19 MB | Unknown | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.