Les items dans la collection (arrangés par Date soumis en ordre Décroissant: 1621 à 1640 de 3682
| Date de publication | Titre | Auteur(s) |
| 1996 | Evolution de l'envasement dans la partie centrale de la retenue d'un barrage | Ahmed, KETTAB |
| 1996 | Mesure de l'envasement dans la retenue du barrage d'Ighil Emda (Algérie) Authors B REMINI, JM AVENARD, A KETTAB Publication date 1996 Journal La Revue marocaine du génie civil Issue 62 Pages 75-82 Description Sauf mention contraire ci-dessus, le contenu de cette notice bibliographique peut être utilisé dans le cadre d’une licence CC BY 4.0 Inist-CNRS/Unless otherwise stated above, the content of this bibliographic record may be used under a CC BY 4.0 licence by Inist-CNRS/A menos que se haya señalado antes, el contenido de este registro bibliográfico puede ser utilizado al amparo de una licencia CC BY 4.0 Inist-CNRS | Ahmed, KETTAB |
| 1996-03-01 | Sediments distribution in dam | Ahmed, KETTAB |
| 1997 | Drawing off technique as a mean for controlling mud silting of reservoirs | Ahmed, KETTAB |
| 1997-12-31 | Evolution in time of the sedimentation in a reservoir of dam in which is practised the technical of the drawing of; Evolution dans le temps de lenvasement dans une retenue de … | Ahmed, KETTAB |
| 2001 | Design criteria of microirrigation lateral | Ahmed, KETTAB |
| 2003 | Modeling of the membrane flux retention coefficient for seawater desalination: Case of B-10 modules | Ahmed, KETTAB |
| 2003 | CONTRIBUTION TO THE MODELING OF MEMBRANE MFRC FOR DESALINATION OF SEAWATER | Ahmed, KETTAB |
| 2004-01 | Numerical approach of calculating the point of inception in the channels stairs | Ahmed, KETTAB |
| 2004-01 | Numerical approach of calculating the point of inception in the channels stairs | Ahmed, KETTAB |
| 2004; 2004 | Numerical approach of the computational point of inception in stepped channels | Ahmed, KETTAB; Ahmed, KETTAB |
| 2004 | G. Chasseriaux (2004). Modelling of a micro-irrigation network | Ahmed, KETTAB |
| 2004-07-01 | Two-dimensional modeling of sediments deposits in dam reservoirs in Algeria; Modelisation bidimensionnelle du depot de sediments dans un barrage en Algerie | Ahmed, KETTAB |
| 2005 | Ressources en eau: quelles stratégies? quelles solutions? quelles politiques? quelles perspectives? | Ahmed, KETTAB |
| 2005; 2005 | Analyse des consommations d'eau et des pertes d'eau potable dans la région de Biskra (Sud Algérien) | Ahmed, KETTAB; Ahmed, KETTAB |
| 2006-01 | Design of a micro-irrigation system based on the control volume method | Ahmed, KETTAB |
| 2007-01-30 | APPLICATION DE LA VELOCIMETRIE DOPPLER ULTRASONORE (VDU) AUX ECOULEMENTS A SURFACE LIBRE TURBULENTS/APPLICATION OF THE ULTRASONIC DOPPLER VELOCIMETRY TO THE FREE SURFACE … | Ahmed, KETTAB |
| 2007-01-30 | APPLICATION DE LA VELOCIMETRIE DOPPLER ULTRASONORE (VDU) AUX ECOULEMENTS A SURFACE LIBRE TURBULENTS/APPLICATION OF THE ULTRASONIC DOPPLER VELOCIMETRY TO THE FREE SURFACE … | Ahmed, KETTAB |
| 2007-06-02; 2007-06-02 | Analyse, En Ecoulement Permanent A Surface Libre, Du Champ Des Vitesses Interstitielles Au Sein D? un Lit Sedimentaire/Analysis, In A Free Surface Steady Flow, Of The … | Ahmed, KETTAB; Ahmed, KETTAB |
| 2007-02-02 | Analysis Of The Velocity Filed Inside A Sedimentary Bed Associated To A Free Surface Steady Flow | Ahmed, KETTAB |
Les items dans la collection (arrangés par Date soumis en ordre Décroissant: 1621 à 1640 de 3682