Les items dans la collection (arrangés par Date soumis en ordre Décroissant: 1681 à 1700 de 3682
| Date de publication | Titre | Auteur(s) |
| 2018 | Evaluation of groundwater chemistry and its suitability for the irrigation purpose in semi-arid region: a case study of Ain Oussera plain, Algeria | Ahmed, KETTAB |
| 2018 | Evaluation of groundwater chemistry and its suitability for the irrigation purpose in semi-arid region: a case study of Ain Oussera plain, Algeria | Ahmed, KETTAB |
| 2018 | Évaluation de la qualité des sous-produits de l'épuration pour usage en agriculture dans une région semi aride en Algérie | Ahmed, KETTAB |
| 2019 | La gestion de l’eau en Algérie: quelles politiques, quelles stratégies, quels avenirs? | Ahmed, KETTAB |
| 2020-03-01 | Effect of treated wastewater on strawberry | Ahmed, KETTAB |
| 2020-08-18 | Numerical modelling of the passage from free surface to pressurized flow in a closed pipe | Ahmed, KETTAB |
| 2001-06-01 | Célérité de l'onde de coup de bélier dans les conduites enterrées | Ahmed, KETTAB |
| 2003 | Hydraulic simulation of micro-irrigation lateral using control volume | Ahmed, KETTAB |
| 2003 | P. Ramez (2003). Digital simulation of sedimentation in dam reservoirs: Case of Zardezas reservoir, Algeria | Ahmed, KETTAB |
| 2008 | Modélisation et simulation par la méthode des volumes finis des écoulements torrentiels (supercritiques) à surface libre dans des canaux à géométrie variable | Ahmed, KETTAB |
| 2008 | The strategy of the control of nutrional elements in the water reserv | Ahmed, KETTAB |
| 2008-12-01 | Quantification and Analysis of Domestic Water Demands and Losses in the Algerian South. | Ahmed, KETTAB |
| 2009 | Numerical simulation of two dimensional torrential flows through progressive channel expansion | Ahmed, KETTAB |
| 2012 | Study of the oxygen transfer efficiencies in the different methods used in the technique of hypolimnetic aeration | Ahmed, KETTAB |
| 2016 | Assessment of Climatic Variability in Zahrez Basin (Algeria) | Ahmed, KETTAB |
| 2016 | L'eutrophisation dans les Eaux de Surface: Causes, Effets et | Ahmed, KETTAB |
| 2017-02-01 | Pollution parameters and identification of performance indicators for wastewater treatment plant of Medea (Algeria) | Ahmed, KETTAB |
| 2005-09 | Etudes comparatives des différents systèmes mécaniques impliques dans la restauration des lacs et réservoirs | Ahmed, KETTAB |
| 2014-10-01 | Bed roughness effect on flow field in rectangular shallow reservoir | Ahmed, KETTAB |
| 2016-10 | La réutilisation des eaux non conventionnelles en Algérie: Source de lutte contre les changement climatique | Ahmed, KETTAB |
Les items dans la collection (arrangés par Date soumis en ordre Décroissant: 1681 à 1700 de 3682