Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.univ-bouira.dz:8080/jspui/handle/123456789/16424
Title: | Evaluation de l'activité antioxydante et anti-hémolytique d'un extrait alcaloïdique de la coque des graines de Pinus pinea L. |
Authors: | DAHAS, Lilia BAGHDOUD, Cherifa |
Keywords: | Pinus pinea L., Alcaloïde Activité antioxydant Activité anti-hémolytique |
Issue Date: | 15-Sep-2021 |
Publisher: | Université de Bouira |
Series/Report no.: | Master 2; |
Abstract: | Le pin est l'une des plantes médicinales traditionnelles qui possède de nombreuses propriétés biologiques, attribuées à sa richesse en principes actifs. Dans la présente étude, nous nous sommes intéressés à l'extrait alcaloïdique de la coque des graines de Pinus pinea L. et à son pouvoir antioxydant et anti-hémolytique. L'étude du pouvoir antioxydant a été réalisée par deux méthodes différentes, le test du pouvoir réducteur et le test de piégeage du radical ABTS. Les résultats obtenus montrent qu'à une concentration de 10mg/ml d'extrait, le taux d'inhibition du radical ABTS est de 91,347 ± 0,093 % avec une IC50 de 3,368 mg/ml et un pouvoir réducteur d'une absorbance de 0,743 ± 0,0014. En revanche, la deuxième partie a consisté à étudier le pouvoir anti-hémolytique par deux méthodes, l'effet protecteur de l'extrait contre l'hémolyse induite par la chaleur et l'hémolyse osmotique induite par des solutions de NaCl à différentes concentrations. Les résultats ont montré que l'extrait alcaloïdique, à une concentration de 1 mg/ml, avait un pourcentage de protection de 60 ± 0,692% contre l'hémolyse osmotique, tandis qu'à une concentration de 0,8 mg/ml, a montré un pourcentage de protection de 68,124 ± 1,198%. |
URI: | http://dspace.univ-bouira.dz:8080/jspui/handle/123456789/16424 |
Appears in Collections: | Mémoires Master |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.