Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace.univ-bouira.dz:8080/jspui/handle/123456789/16440
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | MERABET, Kenza | - |
dc.contributor.author | YOUNSI, Chourouk | - |
dc.date.accessioned | 2024-03-18T08:29:56Z | - |
dc.date.available | 2024-03-18T08:29:56Z | - |
dc.date.issued | 2021-07-14 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-bouira.dz:8080/jspui/handle/123456789/16440 | - |
dc.description.abstract | Depuis quelques années, les produits laitiers fermentés contenant des bactéries probiotiques ont connu un gain contaminations de contact.des résultats moins adaptés aux normes dont le nombre de germes est relativement important suite à des processus de fabrication et le respect des conditions d’hygiène et de sécurité. Par contre, le yaourt DANONE possède ambiante. Cela témoigne une meilleure qualité des matières premières contenant le probiotique, la maîtrise du conservation des aliments par rapport au faible nombre de moisissures développées dans le temps à température germes pathogènes (ne dépassant pas les normes) témoigne l’effet antagoniste du bifidus et confirme la propriété de une stabilité de tous les paramètres du yaourt ACTIVIA par rapport aux normes J.O.R.A, dont la faible présence de L’ensemble des résultats d’analyses microbiologiques et physicochimiques obtenus révèle une conformité etadministration en dose adéquate.vivantes telles que les bifidobactéries possédant des effets potentiellement favorables pour la santé lors de leur de popularité auprès des consommateurs. Ces produits probiotiques contiennent des souches spécifiques de bactéries | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | Université de Bouira | en_US |
dc.relation.ispartofseries | Master 2; | - |
dc.subject | yaourt | en_US |
dc.subject | probiotiques | en_US |
dc.subject | bifidobactéries | en_US |
dc.subject | enquête | en_US |
dc.subject | effets sur la santé | en_US |
dc.title | Etude comparative entre deux yaourts avec et sans bifidus et l’effet de ce probiotique sur la santé humaine. | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Collection(s) : | Mémoires Master |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
239 A.pdf | 8,83 MB | Unknown | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.