Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace.univ-bouira.dz:8080/jspui/handle/123456789/16458
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | MENASRIA, Narimane | - |
dc.contributor.author | SAFIA, Thiziri | - |
dc.date.accessioned | 2024-03-18T10:49:27Z | - |
dc.date.available | 2024-03-18T10:49:27Z | - |
dc.date.issued | 2021-09-20 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-bouira.dz:8080/jspui/handle/123456789/16458 | - |
dc.description.abstract | Dans cette étude l’objectif de l’expérimentation est de réaliser des soupes déshydratées thérapeutiques a base de légumes en contribuant a un séchage par l’étuve pour une meilleure conservation. Des dosages de poly phénols, flavonoïdes, glucides, protéines, fibres, et une activité antyoxidante de la tomate, la pomme de terre, la carotte, l’oignon, la courgette, le fenouil, l’épinard et le poivron ont été évalués. Les résultats obtenus ont montrés en générale la fiabilité de nos résultats par rapport aux résultats comparés. | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | Université de Bouira | en_US |
dc.relation.ispartofseries | Master 2; | - |
dc.subject | Soupes déshydratées | en_US |
dc.subject | séchage par l’étuve | en_US |
dc.subject | légumes | en_US |
dc.subject | dosage colorimétrique | en_US |
dc.subject | activité antioxydante | en_US |
dc.title | Formulation des soupes déshydratées à base de légumes : Séchage et analyses phytochimiques. | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Collection(s) : | Mémoires Master |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
435 B.PDF | 3,56 MB | Unknown | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.