Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace.univ-bouira.dz:8080/jspui/handle/123456789/16461
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | GHABECHE, Manel | - |
dc.contributor.author | BENSENOUCI, Chahinez | - |
dc.date.accessioned | 2024-03-18T10:56:54Z | - |
dc.date.available | 2024-03-18T10:56:54Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.citation | Université Akli Mohand Oulhadj - Bouira | en_US |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-bouira.dz:8080/jspui/handle/123456789/16461 | - |
dc.description.abstract | Pulicaria odora L et Calendula arvensis L sont deux plantes largement utilisé en médecine traditionnelle en Algérie. Ce qui nous a incités à la réalisation de ce présent travail qui porte sur l’étude de la teneur en polyphénols totaux, la teneur en flavonoïdes, les activités antioxydante et antimicrobienne de leur extrait éthanolique. Les rendements d’extractions des polyphénols des deux plantes Pulicaria odora L et Calendula arvensis L. Sont respectivement de 4,96% et 12,93%. Le dosage des polyphénols a montré des teneurs respectives de 72 ± 0,0002mg EAG/g et 200± 0,0005mg EAG/g. Le dosage des flavonoïdes a montré des teneurs respectives de 52± 0,009 mg Eq/g MS et 44 ± 0,002 mg Eq /g MS. En outre l’activité antioxydante a révélé des IC50 de l`ordre de 65μg/ml, 80 μg/ml, contre 50μg/ml pour l’acide ascorbique. L’activité antimicrobienne a été déterminée sur cinq souches ; Pseudomonas, klebsiella pneumoniase, Bacillus cereus, staphylococcus aureus, Entérococcus faecalis et trois souches fongiques. Les résultats indiquent que les extraits des deux plantes possèdent une activité antibactérienne sur des bactéries Gram+ et bactéries Gram-, avec des diamètres plus au moins différents. Concernant les résultats de l’activité antifongique les extraits de deux plantes ont été prometteurs. | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | Université Akli Mohand Oulhadj - Bouira | en_US |
dc.subject | Pulicaria odora L | en_US |
dc.subject | Calendula arvensis L | en_US |
dc.subject | polyphénols | en_US |
dc.subject | flavonoïdes | en_US |
dc.subject | extraction | en_US |
dc.subject | activité antioxydante | en_US |
dc.subject | activité antimicrobienne | en_US |
dc.title | Activité antioxydante et antimicrobienne des extraits éthanoliques de deux plantes de la famille des Asteraceae. | en_US |
dc.type | Other | en_US |
Collection(s) : | Mémoires Master |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
529 B.pdf | 4,77 MB | Unknown | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.