Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.univ-bouira.dz:8080/jspui/handle/123456789/16467
Title: | Etude de l’élimination d’un colorant cationique par adsorption sur un géomatériau préparé à partir d’un mélange de charbon actif et d’un sous-produit de kaolin |
Authors: | Mekid, Nedjoua Firad, Tinhinane |
Keywords: | adsorption argile bleu de méthylène charbon actif géomateriau |
Issue Date: | 15-Jul-2021 |
Publisher: | Université de Bouira |
Series/Report no.: | Master 2; |
Abstract: | Le but de cette étude est de valoriser le sous produit de kaolin de Tamazirt, GW2, et le charbon actif en les utilisant comme des adsorbants du bleu de méthylène. Les deux adsorbants étudiés ont d’abord été caractérisé. Les résultats des essais d’adsorption ont montré que l’augmentation de la masse d‘adsorbant, de la concentration initiale, du pH de solution et la température favorisent l’adsorption du colorant. Le modèle de pseudo seconde ordre décrit parfaitement la cinétique d’adsorption pour le GW2 et le Géo 85%. La modélisation de la cinétique a permis de déterminer la surface spécifique du BM. L’application des modèles de Langmuir et Freundlich pour la modélisation des isothermes d’adsorption a démontré que le modèle de Langmuir décrit mieux le processus d’adsorption du bleu de méthylène sur les deux adsorbants étudiés. |
URI: | http://dspace.univ-bouira.dz:8080/jspui/handle/123456789/16467 |
Appears in Collections: | Mémoires Master |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.