Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.univ-bouira.dz:8080/jspui/handle/123456789/16506
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | BENSADI, Abdelhalim | - |
dc.contributor.author | KAIDI, Yakoub | - |
dc.date.accessioned | 2024-03-20T10:57:00Z | - |
dc.date.available | 2024-03-20T10:57:00Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.citation | Université Akli Mohand Oulhadj - Bouira | en_US |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-bouira.dz:8080/jspui/handle/123456789/16506 | - |
dc.description.abstract | L’objectif de ce travail est d’essayer d’évaluer deux solutions de lutte biologiques contre la fusariose de blé , il s'agit d’une souche de de Trichoderma sp et des extrais aqueux de l’origan.. Les souches de Fusarium utilisées dans cette étude sont quatre et elles sont toutes phytopathogène sur le blé, leurs effets sur la germination et sur la croissance de la coléoptile montre qu'il existe une variabilité dans l'agressivité. Les espèces les plus agressives sont F.culmorum., F graminearum. Le test de confrontation directe a mis en évidence le pouvoir inhibiteur de la souche Trichoderma sp utilisée. Les meilleurs pourcentages d’inhibition sont obtenus pour F gaminearum et F. culmorum. La méthode de la dilution des extraits dans le milieu de culture solide nous a permis de mettre en évidence le pouvoir antifongique de l’extrait aqueux de l’origan vis-à-vis du Fusarium verticillioides pour des doses supérieures à 20%. | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | Université Akli Mohand Oulhadj - Bouira | en_US |
dc.subject | lutte biologique | en_US |
dc.subject | Fusarium | en_US |
dc.subject | Trichoderma | en_US |
dc.subject | Origan | en_US |
dc.subject | extrait aqueux | en_US |
dc.subject | Blé | en_US |
dc.title | Etude de l’activité antifongique de Trichoderma sp et d’extrait aqueux de l’origan vis-à-vis de quelques souches de Fusaruim | en_US |
dc.type | Other | en_US |
Appears in Collections: | Mémoires Master |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.