Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace.univ-bouira.dz:8080/jspui/handle/123456789/16512Affichage complet
| Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | GUEALIA, Ayoub | - |
| dc.date.accessioned | 2024-03-21T09:27:54Z | - |
| dc.date.available | 2024-03-21T09:27:54Z | - |
| dc.date.issued | 2022 | - |
| dc.identifier.citation | Université Akli Mohand Oulhadj - Bouira | en_US |
| dc.identifier.uri | http://dspace.univ-bouira.dz:8080/jspui/handle/123456789/16512 | - |
| dc.language.iso | fr | en_US |
| dc.publisher | Université Akli Mohand Oulhadj - Bouira | en_US |
| dc.title | Contribution of the Geomatics in the caracterization of the climate change impact on development of wheat diseases. | en_US |
| dc.type | Other | en_US |
| Collection(s) : | Mémoires Master | |
Fichier(s) constituant ce document :
| Fichier | Description | Taille | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 263 A.pdf | 4,19 MB | Unknown | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.