Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.univ-bouira.dz:8080/jspui/handle/123456789/16516
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | CHEKATI, Soumia | - |
dc.contributor.author | BENBADI, Hadjer | - |
dc.date.accessioned | 2024-03-21T09:40:07Z | - |
dc.date.available | 2024-03-21T09:40:07Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.citation | Université Akli Mohand Oulhadj - Bouira | en_US |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-bouira.dz:8080/jspui/handle/123456789/16516 | - |
dc.description.abstract | L'humidité du sol est un facteur important dans l’agronomie. Parmi les bienfaits de ce facteur, nous citons : déterminer le montant de la production, améliorer la production agricole et connaître la quantité d'eau d'irrigation nécessaire quelle que soit la qualité du sol. La télédétection est la technique qui, par l’acquisition d’image, permet d’obtenir de l’information sur la surface de la terre sans contact direct, avec celle-ci. Pour l’estimation d’humidité de sol en utiliser la télédétection et la cartographie de l’humidité du sol offre une résolution spatiale et temporelle intéressante. A cet effet, nous avons montré dans cette étude comment mesurer l'humidité par des méthodes et techniques. | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | Université Akli Mohand Oulhadj - Bouira | en_US |
dc.title | Étude de l'humidité du sol par télédétection optique | en_US |
dc.type | Other | en_US |
Appears in Collections: | Mémoires Master |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.