Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace.univ-bouira.dz:8080/jspui/handle/123456789/16521| Titre: | Contribution à l’étude de la bio systématique des papillons de jour dans la région de Bouira |
| Auteur(s): | BOUKAMOUM, Tinhinane AKMOUCHE, Thinhinane |
| Mots-clés: | Rhopalocères Pieridae Bechloul Tikejda Aoumar Bouira |
| Date de publication: | 2021 |
| Editeur: | Université de Bouira |
| Collection/Numéro: | Master 2; |
| Résumé: | Ce travail est réalisé dans le but d’étudier la bio-systématique des Rhopalocères dans la région de Bouira. L’inventaire des papillons diurnes réalisé par le filet à papillons dans trois stations de la région de Bouira : Bechloul, El Madjen (Aoumar) et Tikejda, durant une période de 3 mois (avril, mai et juin 2021). L’identification permis de capturer un totalde 91 individus capturés dans les trois stations ; distribués entre 4 familles où la famille desPieridae est plus représentée avec 8 espèces, représenté par 17 espècesavec la dominance de Pierisrapae avec 50 individus. |
| URI/URL: | http://dspace.univ-bouira.dz:8080/jspui/handle/123456789/16521 |
| Collection(s) : | Mémoires Master |
Fichier(s) constituant ce document :
| Fichier | Description | Taille | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 426 B.pdf | 11,88 MB | Unknown | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.