Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.univ-bouira.dz:8080/jspui/handle/123456789/16581
Title: | Les mammites bovines sub-cliniques : Outil diagnostique et impact économique |
Authors: | Fekir, abir Farhi, islam |
Keywords: | mammites subcliniques C.M.T Conductivité électrique, vache laitière Bouira |
Issue Date: | 2022 |
Publisher: | Université Akli Mohand Oulhadj - Bouira |
Citation: | Université Akli Mohand Oulhadj - Bouira |
Abstract: | La mammite est l'une des maladies les plus importantes chez les élevages laitiers. L’objectif de ce travail est de faire un dépistage des mammites subcliniques (MSC) chez les vaches laitières en basant sur deux dispositifs, un conçu localement et qui mesure la conductivité du lait et le deuxième est un produit importe et qui mesure indirectement le taux cellulaire de lait (California mastitis test, CMT). Cette étude pilote a été menée dans l'état de Bouira et a inclus 70 vaches laitières. Les résultats ont révélé une taux de prévalence des MSC de 60 %. L’antécédence est le facteur de risque de l’apparition des MSC chez les élevages suivis. L’utilisation d’un dispositif basé sur la conductivité du lait montre une faible sensibilité . |
URI: | http://dspace.univ-bouira.dz:8080/jspui/handle/123456789/16581 |
Appears in Collections: | Mémoires Master |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.