Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace.univ-bouira.dz:8080/jspui/handle/123456789/16626
Titre: | Utilisation du SIG dans la cartographie geospatial de la fertilité des sol |
Auteur(s): | BOUDJEMAA, Yasser |
Mots-clés: | sol cultivée paramètres physico-chimiques cartographie SIG |
Date de publication: | 13-sep-2023 |
Editeur: | Université de Bouira |
Collection/Numéro: | Master 2; |
Résumé: | Les sols cultivés se révèlent être vulnérables face à diverses pollutions, souvent engendrées par l'utilisation excessive d'engrais en grande quantité et le manque de suivi des besoins spécifiques du sol. Par conséquent, leur qualité est fréquemment médiocre. Ces sols sont susceptibles de contenir diverses substances, de nature physico-chimique. L'objectif de notre travail est de mettre en évidence le potentiel et l'utilité des Systèmes d'Information Géographique (SIG) dans la quantification de 13 paramètres liés à la qualité des sols de la Ferme pilote BK, située dans la wilaya de Bouira (Khabouzia). Tout d'abord, nous avons évalué la qualité initiale du sol de la Ferme pilote Khabouzia (BK) en effectuant des mesures in-situ, suivies d'analyses en laboratoire portant sur les paramètres physico-chimiques de 15 échantillons de sol. Au sein du laboratoire de la Faculté SNV-ST et de l'unité Asfertrade, nous avons procédé à l'évaluation des paramètres suivants : pH, conductivité électrique, perméabilité, matière organique, humidité, calcaire total, texture, couleur et les cinq éléments du sol. Deuxièmement, grâce à l'utilisation d'un Système d'Information Géographique (SIG) tel qu'ArcGIS 10.7.1, nous avons généré des cartes thématiques des paramètres mesurés pour mettre en évidence leurs variations géographiques. L'utilité du SIG a été examinée et démontrée par des analyses informatiques. La poursuite de la combinaison entre l'analyse des données satellitaires et les mesures in-situ renforcera notre objectif à long terme, qui vise à mieux comprendre l'ensemble des facteurs impliqués dans la quantification des paramètres physico-chimiques du sol. Cette approche géomatique nous permettra de développer des prévisions fiables et précises, tout en évaluant leur impact sur la qualité du sol de la ferme. |
URI/URL: | http://dspace.univ-bouira.dz:8080/jspui/handle/123456789/16626 |
Collection(s) : | Mémoires Master |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
Boudjemaa380.pdf | 3,01 MB | Unknown | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.