Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace.univ-bouira.dz:8080/jspui/handle/123456789/16628
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | Hamichi, Dallal | - |
dc.contributor.author | Ghida, Dhaouia | - |
dc.date.accessioned | 2024-04-22T11:00:14Z | - |
dc.date.available | 2024-04-22T11:00:14Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.citation | Université de Bouira | en_US |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-bouira.dz:8080/jspui/handle/123456789/16628 | - |
dc.description.abstract | Les traitements vétérinaires, notamment les antibiotiques utilisés à des fins thérapeutiques ou prophylactiques chez les bovins laitiers, peuvent être la cause de la présence de résidus d’antibiotiques dans le lait cru. Notre étude dans la wilaya de Bordj Bou Arreridj est divisée en deux parties ; une enquête sur terrain auprès des vétérinaires praticiens et des éleveurs pour identifier les molécules d’antibiotiques les plus utilisées dans l’élevage bovin laitier. La deuxième partie consiste à la recherche des résidus d’antibiotiques par le test SNAP Duo ST plus. Le questionnaire a montré que les mammites sont les pathologies les plus fréquemment rencontrés sur le terrain, et que les bêta-lactamines et les tétracyclines sont les familles d’antibiotiques les plus utilisées à cause de leur disponibilité et leur efficacité. Le test de détection des résidus d’antibiotiques a révélé un taux de contamination total de 30,95%, .92,30% sont contaminées avec les bêta-lactamines et 7,69% sont contaminées avec les tétracyclines. Il est recommandé de mettre en application d’une part, une réglementation pour améliorer la qualité du lait, et d’autre part des actions de vulgarisation sur les risques liés aux résidus d’antibiotiques pour que le délai d’attente recommandé par les vétérinaires soit respecté par les éleveurs. | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | Université de Bouira | en_US |
dc.subject | Lait cru | en_US |
dc.subject | Antibiotique | en_US |
dc.subject | Résidus d'antibiotiques | en_US |
dc.subject | SNAP Duo ST plus test | en_US |
dc.title | Détection des résidus d’antibiotiques dans le lait cru de vache collecté dans la wilaya de Bordj Bou Arreridj | en_US |
dc.type | Other | en_US |
Collection(s) : | Mémoires Master |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
284 a.pdf | 1,2 MB | Unknown | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.