Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace.univ-bouira.dz:8080/jspui/handle/123456789/16632
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | MAMECHE, Narrimane | - |
dc.contributor.author | MOUAICI, Hayet | - |
dc.date.accessioned | 2024-04-22T11:00:49Z | - |
dc.date.available | 2024-04-22T11:00:49Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.citation | Université de Bouira | en_US |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-bouira.dz:8080/jspui/handle/123456789/16632 | - |
dc.description.abstract | L‘étude a porté sur l‘évaluation et le diagnostic de l‘état des lieux et détermination des points critiques (principes de l‘HACCP) des différentes zones de production de la laiterie « EURL NADA Fromagerie », par l élaboration d‘une grille basée sur la règle des 5M (Matière, Main d‘oeuvre, Milieu, Matériel et méthodes) Les résultats ont montré un taux de satisfaction de 95,61%, ce qui indique l'étendue du respect et du travail de ce programme. C'est avec l'émergence de quelques carences des mesures de prévention que des solutions correctives ont été proposées. Des analyses physico-chimiques et microbiologiques ont montré une qualité des produits compatibles aux normes nationales A travers le programme de L‘HACCP qui est un système d‘analyse des dangers et de points critiques pour leur maîtrise qui vise à identifier et maîtriser tout problème de sécurité sanitaire et de corriger ou de prévenir les dangers tout au long du processus de production et aux normes d'analyses physico-chimiques et microbiologiques, nous pouvons conclure que l‘ EURL NADA Fromagerie est sur la bonne voie, car elle respecte les règles des bonnes pratiques d‘hygiène , devrait mettre en place le système HACCP pour l obtention du certificat ISO 22 000 qui lui garantira la sécurité de ses aliments, et la fourniture de produits sûrs aux consommateurs... | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | Université de Bouira | en_US |
dc.subject | laiterie | en_US |
dc.subject | Système HACCP | en_US |
dc.subject | analyses physicochimiques et microbiologiques | en_US |
dc.subject | certifiat ISO 22 000 | en_US |
dc.subject | taux de satisfaction | en_US |
dc.title | Estimation de mise en place du système HACCP au niveau de la laiterie EURL NADA | en_US |
dc.type | Other | en_US |
Collection(s) : | Mémoires Master |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
375 a.pdf | 1,65 MB | Unknown | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.