Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.univ-bouira.dz:8080/jspui/handle/123456789/16661
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | BENACEUR, Zouina | - |
dc.contributor.author | CHIBANE, Ahlam | - |
dc.date.accessioned | 2024-04-24T14:28:47Z | - |
dc.date.available | 2024-04-24T14:28:47Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.citation | Université de Bouira | en_US |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-bouira.dz:8080/jspui/handle/123456789/16661 | - |
dc.description.abstract | Le blé est l'une des céréales les plus consommées dans le monde et occupe une place centrale Dans le système agricole. Cette culture est souvent confrontée aux différents types de stress Biotique. Les agents de la fusariose sont parmi les exemples de ce stress. L’objectif de notre Travail est d’évaluer la capacité de deux espèces fongiques à contrôler les agents de la Fusariose. Pour cela nous avons utilisé des tests de confrontation in vitro et des tests D’antagonisme sur les grains de blé dur et tendre. D’après les tests de confrontation directe, on a constaté que l’antagoniste V lecanii est le plus Efficace dans l’inhibition de la croissance radiale des souches de Fusarium avec des taux d’inhibition entre 34 et 47% pour les souches de Fusarium graminearum, Fusarium Culmorum, Fusarium verticillioides. D’après les tests d’antagoniste de V lecanii avec les quatre souches fongiques et sur les deux types de blé, il apparait que cet antagoniste était capable de protéger partiellement le blé tendre contre les dommages Fusarium culmorum, Fusarium verticillioides. Il était capable de diminuer les dégâts de Fusarium verticillioides Sur le blé dur. | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | Université de Bouira | en_US |
dc.subject | Verticillium lecanii | en_US |
dc.subject | Peaciloumyces sp | en_US |
dc.subject | lutte biologique | en_US |
dc.subject | Fusarium | en_US |
dc.subject | blé | en_US |
dc.subject | pathogénicité | en_US |
dc.title | Contribution à l’étude de l’activité antifongique de deux souches de champignons bénéfiques vis-à-vis de Fusarium associé au blé | en_US |
dc.type | Other | en_US |
Appears in Collections: | Mémoires Master |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.