Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace.univ-bouira.dz:8080/jspui/handle/123456789/16667Affichage complet
| Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Hattal, Sadia | - |
| dc.contributor.author | Ould, Amer | - |
| dc.date.accessioned | 2024-04-24T14:29:45Z | - |
| dc.date.available | 2024-04-24T14:29:45Z | - |
| dc.date.issued | 2022 | - |
| dc.identifier.citation | Université de Bouira | en_US |
| dc.identifier.uri | http://dspace.univ-bouira.dz:8080/jspui/handle/123456789/16667 | - |
| dc.description.abstract | notre étude a pour l'objectif l'évaluation du niveau du matrice de l'élevage avicole de reproducteurs chair à travers l'étude des performances zootechnie obtenu au niveau de Caravic El ‘Asnem Durant la période 2019_2022.Avant 2021, la race Arbor acras était largement exploitée en 2019-2021 dans le complexe avicole d'Al-Asnam, et en 2021-2022 une nouvelle race a été utilisée, qui est la race Cobb 500.Moyenne de la mortalité mâle et femelle moyenne 15 et 8.la consommation moyenne par sujet en phase d'élevage :8.72 kg et production :40,10 kg/sujet et l'argument supérieur .l'analyse de taux de ponte fait ressortir de taux bas .Le niveau de ces performances continue de s'améliorer et de progresser à partir des performances de stress respectives. | en_US |
| dc.language.iso | fr | en_US |
| dc.publisher | Université de Bouira | en_US |
| dc.title | EVALUATION DES PARAMETRES ZOOTECHNIQUES DES REPRODUCTEURS CHAIR « SOUCHE COBB 500 » ELEVES AU NIVEAU DU CENTRE CARRAVIC D’EL ESNAM (BOUIRA) | en_US |
| dc.type | Other | en_US |
| Collection(s) : | Mémoires Master | |
Fichier(s) constituant ce document :
| Fichier | Description | Taille | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 299 a.pdf | 3,57 MB | Unknown | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.