Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace.univ-bouira.dz:8080/jspui/handle/123456789/16668
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | MOHAMED, MERABET Ibtissem | - |
dc.contributor.author | YAHIAOUI, Rym | - |
dc.date.accessioned | 2024-04-28T10:45:19Z | - |
dc.date.available | 2024-04-28T10:45:19Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.citation | Université de Bouira | en_US |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-bouira.dz:8080/jspui/handle/123456789/16668 | - |
dc.description.abstract | En raison de son importance nutritionnelle et socio-économique, la restauration collective est devenue un phénomène dans la société moderne. Mais elle présente certains risques sanitaires, tels que les toxi-infections alimentaires collectives causées par le non-respect des règles d'hygiène des locaux, des équipements, des matières premières et de la main-d'oeuvre. En plus des risques sanitaires directs, il existe risques sur long terme liés à la qualité nutritionnelle des repas servis. En effet, des excès ou des déficiences répétées en nutriments peuvent avoir des conséquences sur la santé des individus. Dans notre étude, nous avons investigué la qualité nutritionnelle et microbiologique des repas servis dans la restauration collective universitaire de Bouira. Dans un premiers temps, une analyse de la composition des plats en termes de macro et micro nutriments, a été effectuée ; les données recueillies ont été converties en quantités de nutriments à l’aide d’une table de composition des aliments (CIQUAL 2020).Dans un second temps, nous avons effectué des analyses microbiologiques par recherche et dénombrement des bactéries indicatrices de la qualité hygiénique et commerciale, cela en procédant par des échantillonnages et des analyses en laboratoire. Même si aucun dénombrement de germe n’indique un dépassement des normes, la présence de certains d’entre eux montre que le risque est présent et que certaines règles d’hygiène sont négligées. Concernant l’apport nutritionnel, la consommation en macronutriments semble satisfaisante, ce qui n’est pas le cas des minéraux et des vitamines. | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | Université de Bouira | en_US |
dc.subject | Restauration collective | en_US |
dc.subject | Restauration universitaire | en_US |
dc.subject | Qualité nutritionnelle | en_US |
dc.subject | Qualité microbiologique | en_US |
dc.subject | Recommandations | en_US |
dc.title | Évaluation de la qualité nutritionnelle et microbiologique des repas servis au niveau de la restauration universitaire de Bouira | en_US |
dc.type | Other | en_US |
Collection(s) : | Mémoires Master |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
300 a.pdf | 1,32 MB | Unknown | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.