Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace.univ-bouira.dz:8080/jspui/handle/123456789/16670
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | REBIAI, Mohamed | - |
dc.date.accessioned | 2024-04-28T13:17:36Z | - |
dc.date.available | 2024-04-28T13:17:36Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.citation | Université de Bouira | en_US |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-bouira.dz:8080/jspui/handle/123456789/16670 | - |
dc.description.abstract | L’évolution de l’agriculture a été marquée par de grandes étapes qui ont amélioré la qualité de travail des agriculteurs. Par cette étude La télédétection est une technique en pleine phase d’adoption en agriculture, que ce soit en Algérie ou dans les autres pays du monde. Si l’on s’intéresse uniquement aux services d’aide au pilotage des cultures. La télédétection offre une méthode sûre et efficace de cueillette d'information dans le but de cartographier le type et de calculer la superficie des cultures | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | Université de Bouira | en_US |
dc.title | Étude du potentiel des indices spectraux de télédétection pour la détection de l'apparition précoce des maladies des plantes | en_US |
dc.type | Other | en_US |
Collection(s) : | Mémoires Master |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
307 a.pdf | 1,95 MB | Unknown | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.