Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.univ-bouira.dz:8080/jspui/handle/123456789/16920
Title: | Etude de la flore microbiologique des graines du Pinus halepensis. |
Authors: | BOURAHLA, Samah SAIDI, Dania |
Keywords: | Graines Pinus halepensis flore bactérienne activité enzymatique activité antibactérienne |
Issue Date: | 25-Jun-2024 |
Publisher: | Université de Bouira |
Series/Report no.: | Master 2; |
Abstract: | Les plantes hébergent une variété d'espèces endophytes, y compris les bactéries endophytes des graines. Malgré de multiples recherches sur la caractérisation microbiologique des graines de plantes, on dispose de très peu d'informations sur les endophytes microbiens présents dans les graines de Pinus halepensis. La présente étude avait pour objectif de déterminer la microflore bactérienne des graines de Pinus halepensis et de cribler les protéines fonctionnelles produites par cette microflore. Nos résultats ont révélé la présence de souches bactériennes dans ces graines, telles que Staphylococcus 44%, Bacillus 17%, Pseudomonas 14% Klebsiella et Enterobacter ainsi que dans notre étude en vitro, nous avons constaté que toutes les souches bactériennes présentent au moins une activité enzymatique (protéolytique et cellulolytique). Ce travail a mis en lumière la présence d'une microflore endophyte dans les graines de Pinus halepensis, qui fait office de source potentielle d'enzymes d'un grand intérêt pour des applications industrielles. |
URI: | http://dspace.univ-bouira.dz:8080/jspui/handle/123456789/16920 |
Appears in Collections: | Mémoires Master |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
BOURAHLA Samah & SAIDI Dania632.pdf | 2,32 MB | Unknown | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.