Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace.univ-bouira.dz:8080/jspui/handle/123456789/16931
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | HADJ KOUIDER, Assia | - |
dc.contributor.author | MOGHRANI, Lamia | - |
dc.date.accessioned | 2024-10-02T09:06:44Z | - |
dc.date.available | 2024-10-02T09:06:44Z | - |
dc.date.issued | 2024-06-25 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-bouira.dz:8080/jspui/handle/123456789/16931 | - |
dc.description.abstract | Les hydrolases forment un groupe important d'enzymes largement utilisées en recherche scientifique et dans diverses industries telles que de détergents, alimentaires, pharmaceutiques, industrie de textiles,…etc. La recherche de nouvelles souches microbiennes capables de produire plusieurs enzymes sur des milieux de fermentation est un objectif ciblé par de nombreux travaux. Dans cette étude, nous avons cherché à comprendre l'impact de différents paramètres physicochimiques de la fermentation solide sur la production d'enzymes hydrolytiques (amylases, protéases et enzymes coagulant le lait) et laccases par une souche fongique locale Penicillium sp. cultivée sur son de blé dur, suite à une étape de screening sur des milieux de culture spécifiques. Cette dernière a révélé la capacité de la souche isolée à sécréter 80% des activités criblées (protéases, amylases, chitinases, lipases, laccases et pectinases). Les résultats obtenus ont montré que l’optimum de production des hydrolases ciblées a été abouti en incubant la souche fongique à 30°C sur son de blé humidifié avec la solution minérale M‒9 (pH=4,0) à un taux d'humidité de 51,6%. L'extrait enzymatique brut obtenu sous ces conditions exerce une activité amylasique (8,188±0,294 mg Mal/min/mL), protéolytique (45,625±1,155 U/mL) et coagulante (195,182±3,211 US/mL) maximales après seulement 3 jours d'incubation. Pour les laccases, les conditions de production ont été totalement différentes. Les propriétés enzymatiques de la souche Penicillium sp. sont prometteuses pour une utilisation potentielle dans divers secteurs industriels. | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | Université de Bouira | en_US |
dc.relation.ispartofseries | Master 2; | - |
dc.subject | Penicillium sp. | en_US |
dc.subject | hydrolases | en_US |
dc.subject | amylase | en_US |
dc.subject | protéase | en_US |
dc.subject | SSF | en_US |
dc.subject | activité coagulante | en_US |
dc.subject | optimisation | en_US |
dc.title | Optimisation de la production des enzymes hydrolytiques par une souche fongique locale Penicillium sp. | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Collection(s) : | Mémoires Master |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
HADJ KOUIDER Assia & MOGHRANI Lamia642.pdf | 7,97 MB | Unknown | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.