Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace.univ-bouira.dz:8080/jspui/handle/123456789/16938
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | IDDER, Dounia | - |
dc.contributor.author | BOUGUEDAD, Rimane | - |
dc.date.accessioned | 2024-10-03T09:33:11Z | - |
dc.date.available | 2024-10-03T09:33:11Z | - |
dc.date.issued | 2024-06-25 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-bouira.dz:8080/jspui/handle/123456789/16938 | - |
dc.description.abstract | L'objectif de cette étude est de produire des fromages de type « Edam » enrichis en plantes médicinales et d'évaluer leurs propriétés physico-chimiques, microbiologiques et sensorielles. Les fromages seront enrichis avec des grains de chia, de sativum (Heb el-rachad) et d'avoine à différents dosages. Le fromage EDAM est un fromage à pâte pressée non cuite à haute valeur nutritionnelle, fabriqué à partir de lait cru. Dans cette étude, nous avons préparé du fromage avec une petite quantité de lait en utilisant la technologie de LFB. Les résultats ont ensuite été comparés aux normes réglementaires. Les résultats des analyses physico-chimiques de la matière première avant et après pasteurisation ont montré que le lait de la région de Boudouaou donnait des résultats favorables à cette production. Les analyses microbiologiques ont révélé que le lait cru contenait un taux élevé de coliformes totaux, mais inférieur au seuil normatif. Ceci indique qu'un simple traitement thermique du lait cru est une méthode efficace pour réduire les germes totaux et assurer le respect des normes. Enfin, un groupe de dégustateurs a effectué une analyse sensorielle afin d'identifier les qualités sensorielles (couleur, odeur, goût et texture) de nos fromages et de les classer en fonction de ces caractéristiques. Les résultats de cette analyse ont démontré que le fromage enrichi en graines de chia était le plus apprécié. | en_US |
dc.language.iso | en | en_US |
dc.publisher | Université de Bouira | en_US |
dc.relation.ispartofseries | Master 2; | - |
dc.subject | Fromage Edam | en_US |
dc.subject | plantes médicinales | en_US |
dc.subject | Analyses physico-chimiques | en_US |
dc.subject | Analyses microbiologiques | en_US |
dc.subject | Analyses sensorielles | en_US |
dc.title | Study of physicochemical, microbiological and sensory qualities of Edam cheeses enriched with Avena sativa, Lepidium sativum and Salvia hispanica seed powders Supported | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Collection(s) : | Mémoires Master |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
IDDER Dounia & BOUGUEDAD Rimane649.pdf | 3,23 MB | Unknown | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.