Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace.univ-bouira.dz:8080/jspui/handle/123456789/16954
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | TAIB, Ouiam | - |
dc.contributor.author | GHODBANE, Amira | - |
dc.date.accessioned | 2024-10-06T09:06:03Z | - |
dc.date.available | 2024-10-06T09:06:03Z | - |
dc.date.issued | 2024-06-27 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-bouira.dz:8080/jspui/handle/123456789/16954 | - |
dc.description.abstract | Notre étude a porté sur trois plantes, deux de la famille Lamiaceae (Salvia officinalis L et Origanum majorana L) et une autre de la famille Fabacées (Glycyrrhiza glabra L). Le screening phytochimique visant à caractériser les différentes classes de métabolites secondaires chez les espèces étudiées a révélé quelles sont riches en flavonoïdes, tanins, terpénoïdes, saponisides, mucilages, coumarines et quinones libres. Le dosage des polyphénols totaux et des flavonoïdes présents dans les déférents extraits éthanoliques a révélé une richesse en polyphénols totaux dans les feuilles de S. officinalis L et d’O. majorana L par rapport à la partie racinaire de G. glabra L avec des valeurs respectives de 117,46±0,45, de 87,18±0,22 et de 71,55±0,44, le même constat a été observé avec les flavonoïdes avec des valeurs de 96,03±0.08, de 71,61±0,49 et de 63,42±0,38 respectivement. L'activité antioxydante de nos extraits étudiée par les méthodes DPPH et FRAP a montré une bonne efficacité avec des IC50 respectives de 90,5±0,4 ; 195,47±0,38 pour S. officinalis, 110,03±0,12 ; 293,12±0,16 pour O. majorana et de 230,59±0,36 ; 430,61±0,39 pour G. glabra Les analyses physico-chimiques et microbiologiques des échantillons des fromages préparés à base des poudres des trois plantes ont montré des résultats dans les normes, tandis que l’activité antioxydant des fromages enrichis est plus importante que le fromage témoin. De plus la majorité des dégustateurs ont témoigné que le fromage préparé à base de O, majorana est le meilleur. | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | Université de Bouira | en_US |
dc.relation.ispartofseries | Master 2; | - |
dc.subject | Salvia officinalis L., | en_US |
dc.subject | Glycyrrhiza glabra L. | en_US |
dc.subject | Origanum majorana L | en_US |
dc.subject | polyphénols | en_US |
dc.subject | flavonoïdes | en_US |
dc.subject | activité antioxydant | en_US |
dc.subject | fromage traditionnel | en_US |
dc.title | Étude phytochimique, activité antioxydante de quelques plantes médicinales locales et essai d’exploitation dans le fromage frais traditionnel | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Collection(s) : | Mémoires Master |
Fichier(s) constituant ce document :
Il n'y a pas de fichiers associés à ce document.
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.