Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace.univ-bouira.dz:8080/jspui/handle/123456789/1733Affichage complet
| Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Belkacemi, Hamza | - |
| dc.contributor.author | Feddad, Hamou | - |
| dc.date.accessioned | 2019-05-26T12:21:42Z | - |
| dc.date.available | 2019-05-26T12:21:42Z | - |
| dc.date.issued | 2017 | - |
| dc.identifier.citation | universite du bouira | en_US |
| dc.identifier.uri | http://193.194.80.38:8080/jspui/handle/123456789/1733 | - |
| dc.language.iso | fr | en_US |
| dc.publisher | universite du bouira | en_US |
| dc.subject | Installation de VMC a simple flux; | en_US |
| dc.subject | Espace Espace Confinée, AT mosphère EXplosive. GM.Confinée, AT mosphère EXplosive. GM. | en_US |
| dc.title | Etude et simulation d'un système de ventilation en présence d'une ATmosphère EXplosible(ATEX) | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Collection(s) : | Mémoires Master | |
Fichier(s) constituant ce document :
| Fichier | Description | Taille | Format | |
|---|---|---|---|---|
| pfecorriger.pdf | 9,12 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.