Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.univ-bouira.dz:8080/jspui/handle/123456789/17385
Title: | Modélisation et simulation d’un onduleur 7 niveaux H_bridge en cascade |
Authors: | AMROUCHE, AYOUB SEDRATI, OUARDIA |
Keywords: | Les onduleurs multi-niveaux, onduleur H_Bridge en cascade, fréquence de commutation, segmentation de la puissance, Taux distorsion harmonique THD. |
Issue Date: | 2024 |
Publisher: | université akli mohand oulhadj bouira |
Abstract: | Le but de ce mémoire est de développer une stratégie d'élimination sélective des harmoniques pour le contrôle des onduleurs H-bridge multiniveaux à 7 niveaux, en optimisant les angles de commutation impairs des interrupteurs. Cette approche vise à réduire les distorsions harmoniques et sera comparée à la modulation sinusoïdale par largeur d'impulsion (MLI) ainsi qu'à d'autres stratégies d'élimination des harmoniques. L'objectif est de concevoir un convertisseur capable de respecter les normes internationales tout en offrant des performances améliorées en termes de qualité du signal et d'efficacité. Enfin, les résultats seront validés par des simulations sous MATLAB/SIMULINK, démontrant l'efficacité de la stratégie dans les systèmes électriques. |
URI: | http://dspace.univ-bouira.dz:8080/jspui/handle/123456789/17385 |
Appears in Collections: | Mémoires Master |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Amrouche-Sedrati.mémoire M2_'EI'.pdf | 2,77 MB | Unknown | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.