Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.univ-bouira.dz:8080/jspui/handle/123456789/17435
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Alouache, Mohamed Moundhir | - |
dc.contributor.author | Kechkar, Amine | - |
dc.date.accessioned | 2024-12-04T08:04:32Z | - |
dc.date.available | 2024-12-04T08:04:32Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-bouira.dz:8080/jspui/handle/123456789/17435 | - |
dc.description.abstract | Les turbines à gaz, couramment utilisées dans les centrales thermiques et l'industrie des hydrocarbures, présentent des performances limitées avec le carburant (gaz) de combustion. Pour améliorer ces performances, une étude a été réalisée en ajoutant des composants supplémentaires à l'appareil. L'échangeur de chaleur augmente la température de sortie du compresseur, ce qui influence directement les performances. Des essais ont également été menés avec une turbine à double arbre et une turbine à gaz avec refroidissement intermédiaire. | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | université akli mohand oulhadj bouira | en_US |
dc.subject | turbines à gaz, performances, L'échangeur de chaleur, centrales thermiques, le carburant | en_US |
dc.title | Etude thermo-énergétique et Amélioration des Processus Energétique de la turbine a gaz MS9001E | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Mémoires Master |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Mémoire complete.pdf | 3,54 MB | Unknown | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.