Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace.univ-bouira.dz:8080/jspui/handle/123456789/17592
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | RAHAL, Manel | - |
dc.contributor.author | ZANE, Amel | - |
dc.date.accessioned | 2024-12-16T08:43:25Z | - |
dc.date.available | 2024-12-16T08:43:25Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-bouira.dz:8080/jspui/handle/123456789/17592 | - |
dc.description.abstract | Le présent manuscrit s’intéresse en premier lieu à l’implémentation d’algorithmes d’un système régulé d’un four, a base d’un régulateur PID, on s’appuyant sur les modèles mathématiques de commande adaptative et les systèmes fractionnaires. Les résultats obtenus des simulations sous environnement MATLAB des algorithmes de régulateur PID adaptative d’ordres entier et d’ordre fractionnaire montrent que la commande PID d’ordre fractionnaire donne de meilleurs résultats en terme de temps de repense et de précision de résultat. l'utilisation de la commande PID d'ordre fractionnaire dans le système de régulation d'un four présente des avantages significatifs en termes de performance, de précision et de flexibilité par rapport à la commande d'ordre entier. | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | université akli mohand oulhadj bouira | en_US |
dc.subject | systèmes fractionnaire, commande adaptative régulation PID, précision, flexibilité, performance. | en_US |
dc.title | Commande PID adaptative d’ordre fractionnaire d’un four | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Collection(s) : | Mémoires Master |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
MEMOIRE ESE (4).pdf | 2,46 MB | Unknown | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.