Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace.univ-bouira.dz:8080/jspui/handle/123456789/17595
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | Medjdoub, Mohamed Anis | - |
dc.contributor.author | Mebarki, Abd EL Djalil | - |
dc.date.accessioned | 2024-12-16T09:01:50Z | - |
dc.date.available | 2024-12-16T09:01:50Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-bouira.dz:8080/jspui/handle/123456789/17595 | - |
dc.description.abstract | L'objectif de notre travail de réaliser une modélisation et simulation d'une machine frigorifique à absorption simple effet utilisant le couple binaire (NH3/H2O). La simulation du modèle de la machine à absorption à simple effet eau/ ammoniac a été effectuée avec l’outil de simulation ASPEN HYSYS. Les résultats obtenus sont en bon acord avec les données trouvées de la littérature. Les résultats de l’analyse énergétique de la machine à absorption eau/ammoniac, avec une puissance frigorifique de 17 kW, sont présentés et discutés. | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | université akli mohand oulhadj bouira | en_US |
dc.subject | Modélisation, simulation, machine frigorifique à absorption, ASPEN HYSYS , la machine à absorption eau/ammoniac | en_US |
dc.title | Etude et Simulation d’un Système de Réfrigération à absorption Eau-Ammoniac | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Collection(s) : | Mémoires Master |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
PROJET DE FIN D’ETUDE.pdf | 4,42 MB | Unknown | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.