Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace.univ-bouira.dz:8080/jspui/handle/123456789/17680
Titre: | Détection de défauts dans les convertisseurs polyphasès |
Auteur(s): | CHACHOUA, Warda BAZIZ, Imane |
Mots-clés: | Diagnostic, Onduleur, Défaut, Circuit Ouvert,Park, IGBT, PSIM,MLI |
Date de publication: | 2024 |
Editeur: | université akli mohand oulhadj bouira |
Résumé: | Comme tout processus industriel, le convertisseur statique peut connaître, lors de son fonctionnement, divers défauts et anomalies qui réduisent la capacité de production. Pour permettre un diagnostic précis, il est essentiel de détecter et localiser les défauts de circuit ouvert dans le convertisseur. Dans cette étude, nous nous concentrons sur la détection de défauts de l’ouverture de l'IGBT dans les onduleurs polyphasés. L'objectif est de localiser les défauts pour assurer la continuité du fonctionnement, Pour cela, nous avons utilisé un onduleur triphasé à deux et trois niveaux à commande de modulation de largeur d'impulsion (MLI) et de leurs applications pour la détection de défauts sous logiciel (Sim power system) en mettant en évidence les défauts de circuit ouvert pour étudier son fonctionnement. Principalement, les méthodes considérées à savoir :la transformer de Park et la trajectoire de vecteur de Park et les trajectoires obtenues seront ensuite classifiées par une méthode basée sur la loi de probabilités à plusieurs variables. |
URI/URL: | http://dspace.univ-bouira.dz:8080/jspui/handle/123456789/17680 |
Collection(s) : | Mémoires Master |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
Finale.M2.EI .pdf | 4,33 MB | Unknown | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.