Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace.univ-bouira.dz:8080/jspui/handle/123456789/17722
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | ZAIDI, Lounis | - |
dc.contributor.author | BOUGUERROUMI, Houssam eddine | - |
dc.date.accessioned | 2025-01-07T09:33:59Z | - |
dc.date.available | 2025-01-07T09:33:59Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-bouira.dz:8080/jspui/handle/123456789/17722 | - |
dc.description.abstract | Ce projet de fin d’étude se concentre sur le développement et la réalisation d'un système embarqué pour la localisation, et la surveillance du transport ferroviaire. Ce système est construit autour d’un microcontrôleur ESP32 permet de localiser le train et envoyer ces coordonnées GPS en temps réel grâce au modules de communication GSM (SIM800). En intégrant un capteur accéléromètre (MPU6050), le système réalisé permet de détecter des chocs (accidents) et envoyer des alarmes. Les informations collectées par le microcontrôleur sont traitées et envoyer vers une base de données en ligne (FIREBASE). Cette base de données a été liée avec une page web que nous avons développé pour exploiter ces données collectées. Sur la page web on affiche en temps réel les coordonnées géographiques et la vitesse du train. Un lien d’une carte interactive de Google Maps permet de visualiser facilement la position actuelle du train. De plus, l'état du train, y compris la détection de chocs, est signalée sur la page web. Le système réalisé offre une surveillance en temps réel et une visualisation intuitive des données essentielles pour la gestion et la sécurité dans le transport ferroviaire. | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | université akli mohand oulhadj bouira | en_US |
dc.subject | ESP32, Localisation GPS, Transport ferroviaire, Accéléromètre (MPU6050), Détection de chocs, Module GSM (SIM800), Base de données en temps réel (Firebase), Notifications par SMS, Visualisation web | en_US |
dc.title | Conception et réalisation d’un système de localisation et surveillance ferroviaire. | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Collection(s) : | Mémoires Master |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
memoire_PFE_120722.pdf | 2,37 MB | Unknown | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.