Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace.univ-bouira.dz:8080/jspui/handle/123456789/17723
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | BOUGUERRA, LOUNAS | - |
dc.contributor.author | KHABER, YOUBA | - |
dc.date.accessioned | 2025-01-07T09:42:21Z | - |
dc.date.available | 2025-01-07T09:42:21Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-bouira.dz:8080/jspui/handle/123456789/17723 | - |
dc.description.abstract | Le renforcement des matériaux de construction, en particulier le béton, par des fibres métalliques, est une technique de plus en plus utilisée pour améliorer leurs caractéristiques mécaniques. Ce travail, présenté dans ce mémoire, a pour objectif principal d'étudier le comportement de cylindres multicouches en béton renforcé de fibres métalliques à des taux variables (1.5% et 2%), ainsi que l'influence de la répartition de ces fibres dans le béton. Différentes variantes ont été étudiées, avec des fibres métalliques réparties aléatoirement et selon des configurations spécifiques : C-BF-RA, C-BF-R-(0.5-0.5-0.5), C-BF-R-(0.25-1-0.25), C-BF-R-(1-0.25-0.25), C-BF-R-(0.25-0.25-1), C-BF-R-(0.66-0.66-0.66), C-BF-R-(0.5-1-0.5), C-BF-R-(1-0.5-0.5), C-BF-R-(0.5-0.5-1). Les résultats confirment l'effet bénéfique de l'incorporation de 1.5% de fibres métalliques sur les propriétés physico-mécaniques du béton, et révèlent que la répartition structurée des fibres améliore la résistance mécanique en compression. L'étude conclut que le dosage de 1.5% de fibres métalliques joue un rôle important dans l'amélioration des propriétés mécaniques des cylindres en béton, tandis que la répartition des fibres à une influence encore plus significative. En effet, la disposition stratégique des fibres est cruciale pour maximiser les propriétés mécaniques du béton. | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | université akli mohand oulhadj bouira | en_US |
dc.subject | Béton fibré, fibre métallique, cylindre en béton, taux, répartition, cylindre multicouche. | en_US |
dc.title | Etude du comportement des cylindres multicouches en béton renforcé de fibres métalliques à taux variable. | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Collection(s) : | Mémoires Master |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
PFE-B.Lounas-K.Youba.pdf | 3,62 MB | Unknown | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.