Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace.univ-bouira.dz:8080/jspui/handle/123456789/17777
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | boutraoui, fatima | - |
dc.contributor.author | H, Rekab-Djabri | - |
dc.contributor.author | K, Baddari | - |
dc.contributor.author | S, Daoud | - |
dc.date.accessioned | 2025-02-06T10:41:30Z | - |
dc.date.available | 2025-02-06T10:41:30Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.citation | sciendo : ANNALS OF WEST UNIVERSITY OF TIMISOARA PHYSICS Vol. LXVI, 2024 | en_US |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-bouira.dz:8080/jspui/handle/123456789/17777 | - |
dc.publisher | Université de BOUIRA جامعة البويرة | en_US |
dc.title | STUDY OF THE PHASE TRANSITION AND PHYSICAL PROPERTIES OF AlAs, ScAs AND AlxSc1-xAs COMPOUNDS BY THE FP-LMTO METHOD | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Collection(s) : | Articles |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
10.2478_awutp-2024-0008.pdf | 1,37 MB | Unknown | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.