Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace.univ-bouira.dz:8080/jspui/handle/123456789/17785| Titre: | ffets des méthodes de séchage sur la conservation des câpres (Capparis spinosa) : étude cinétique et impact sur la qualité physico-chimique et bioactive. |
| Auteur(s): | LAKHDARI, Chafika |
| Date de publication: | 2025 |
| Editeur: | Université de BOUIRA جامعة البويرة |
| Référence bibliographique: | Université de BOUIRA جامعة البويرة |
| URI/URL: | http://dspace.univ-bouira.dz:8080/jspui/handle/123456789/17785 |
| Collection(s) : | Faculté des Sciences de la Nature et de la Vie et des Sciences de la Terre |
Fichier(s) constituant ce document :
| Fichier | Description | Taille | Format | |
|---|---|---|---|---|
| page de garde-table of content.pdf | 232,15 kB | Unknown | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.