Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace.univ-bouira.dz:8080/jspui/handle/123456789/1778
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | Belabes, khaled | - |
dc.contributor.author | usbaine, Amine | - |
dc.date.accessioned | 2019-05-27T11:48:17Z | - |
dc.date.available | 2019-05-27T11:48:17Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.citation | Universite de bouira | en_US |
dc.identifier.uri | http://193.194.80.38:8080/jspui/handle/123456789/1778 | - |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | Universite de bouira | en_US |
dc.subject | GE. | en_US |
dc.title | Comparaison des efficacités des ailettes de quelques formes géométriques | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Collection(s) : | Mémoires Master |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
fina.pdf | 7,05 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.