Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace.univ-bouira.dz:8080/jspui/handle/123456789/17826Affichage complet
| Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | باش, عبد الرحمان | - |
| dc.date.accessioned | 2025-02-19T12:53:11Z | - |
| dc.date.available | 2025-02-19T12:53:11Z | - |
| dc.date.issued | 2024-06-15 | - |
| dc.identifier.citation | مجلة معارف المجلد 19 العدد 01 | en_US |
| dc.identifier.uri | http://dspace.univ-bouira.dz:8080/jspui/handle/123456789/17826 | - |
| dc.language.iso | other | en_US |
| dc.publisher | جامعة آكلي محند أولحاج البويرة | en_US |
| dc.subject | بطاقة الاداء المتوازن؛ الأداء البيئي المستدام : المؤسسات | en_US |
| dc.title | بطاقة الاداء المتوازن كآلية لتفعيل الأداء البيئي المستدام في المؤسسات : دراسة حالة مؤسسةصناعة الإسمنت بسور الغزلان | en_US |
| dc.title.alternative | The balanced scorecard as a mechanism for activating sustainable environmental performance in institutions - a case study of the cement manufacturing company in Sour El- – Ghouzlane | en_US |
| dc.type | Article | en_US |
| Collection(s) : | Articles | |
Fichier(s) constituant ce document :
| Fichier | Description | Taille | Format | |
|---|---|---|---|---|
| بطاقة-الأداء-المتوازن-كآلية-لتفعيل-الأداء-البيئي-المستدام-في-المؤسسات-دراسة-حالة-مؤسسة-صناعة-الإسمنت-بسور-الغزلان-.pdf | 525,57 kB | Unknown | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.