Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
                
    
    http://dspace.univ-bouira.dz:8080/jspui/handle/123456789/17908Affichage complet
| Élément Dublin Core | Valeur | Langue | 
|---|---|---|
| dc.contributor.author | أطال, رياض | - | 
| dc.date.accessioned | 2025-03-11T10:39:05Z | - | 
| dc.date.available | 2025-03-11T10:39:05Z | - | 
| dc.date.issued | 2024 | - | 
| dc.identifier.citation | كلية العلوم الإقتصادية | en_US | 
| dc.identifier.uri | http://dspace.univ-bouira.dz:8080/jspui/handle/123456789/17908 | - | 
| dc.language.iso | other | en_US | 
| dc.publisher | جامعة البويرة | en_US | 
| dc.subject | المحروقات ، النمو الإقتصادي | en_US | 
| dc.title | أثر الصادرات خارج المحروقات على النمو الاقتصادي في الجزائر خلال الفترة (2022-1990) | en_US | 
| dc.type | Other | en_US | 
| Collection(s) : | Mémoires Master | |
Fichier(s) constituant ce document :
| Fichier | Description | Taille | Format | |
|---|---|---|---|---|
| أطال رياض - أثر الصادرات خارح المحروقات على النمو الإقتصادي في الجزائر للفترة 1990-2022.pdf | 2,8 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir | 
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.