Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace.univ-bouira.dz:8080/jspui/handle/123456789/17912
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | العيفاوي, نفيسة | - |
dc.date.accessioned | 2025-03-11T11:42:32Z | - |
dc.date.available | 2025-03-11T11:42:32Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.citation | كلية العلوم الإقتصادية | en_US |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-bouira.dz:8080/jspui/handle/123456789/17912 | - |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | جامعة البويرة | en_US |
dc.relation.ispartofseries | جامعة البويرة; | - |
dc.title | أثرالانفتاح التجاري على التضخم فيالجزائر دراسة قياسيةخلال الفترة 2022-199 | en_US |
dc.type | Other | en_US |
Collection(s) : | Mémoires Master |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
العيفاوي نفيسة - اثر الانفتاح التجاري على التضخم في الجزائر دراسة قياسيةخلال 1999 2022.pdf | 6,29 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.