Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace.univ-bouira.dz:8080/jspui/handle/123456789/17933Affichage complet
| Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | NACER-BEY, Sara | - |
| dc.contributor.author | TAMAHDJOUBT, Hayet | - |
| dc.date.accessioned | 2025-03-12T09:58:51Z | - |
| dc.date.available | 2025-03-12T09:58:51Z | - |
| dc.date.issued | 2024 | - |
| dc.identifier.citation | SCIENCE EXACTE | en_US |
| dc.identifier.uri | http://dspace.univ-bouira.dz:8080/jspui/handle/123456789/17933 | - |
| dc.language.iso | fr | en_US |
| dc.publisher | Université de bouira AKLI MOHAND OULHADJ | en_US |
| dc.title | Conception et Impl´ ementation d’un Syst` eme d’Information G´ eographique (SIG) pour la direction de Postes et des T´ el´ ecommunications | en_US |
| dc.type | Other | en_US |
| Collection(s) : | Mémoires Master | |
Fichier(s) constituant ce document :
| Fichier | Description | Taille | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 033 ISIL.pdf | 7,9 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.