Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace.univ-bouira.dz:8080/jspui/handle/123456789/17940Affichage complet
| Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | KHEDDOUCI, Maya | - |
| dc.contributor.author | SIFOUANE, Katia | - |
| dc.date.accessioned | 2025-03-12T10:21:36Z | - |
| dc.date.available | 2025-03-12T10:21:36Z | - |
| dc.date.issued | 2024 | - |
| dc.identifier.citation | SCIENCE EXACTE | en_US |
| dc.identifier.uri | http://dspace.univ-bouira.dz:8080/jspui/handle/123456789/17940 | - |
| dc.description.abstract | Les architectures de microservices, reconnues pour leur flexibilit´e et leur scalabilit´ e, suscitent des interrogations quant ` a leurs performances effectives. Ce m´emoire examine la mani` ere dont les microservices r´eagissent sous diverses charges de travail, en s’ap puyant sur le benchmark DeathStarBench et l’application SocialNetwork. L’´ etude ´ evalue les performances en termes de temps de r´eponse, utilisation du CPU et de la RAM. Les performances, variant selon les sc´enarios de charge. Les r´esultats des tests montrent que l’architecture des microservices permet une am´elioration des performances et une meilleure gestion des ressources , particuli`erement sous des charges de travail ´elev´ ees | en_US |
| dc.language.iso | fr | en_US |
| dc.publisher | Université de bouira AKLI MOHAND OULHADJ | en_US |
| dc.subject | Microservices, Benchmark, Performance, Scalabilit´e, DeathStarBenc | en_US |
| dc.title | ´ Etude des Benchmarks pour les Microservices | en_US |
| dc.type | Other | en_US |
| Collection(s) : | Mémoires Master | |
Fichier(s) constituant ce document :
| Fichier | Description | Taille | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 038 GSI.pdf | 3,09 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.