Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
                
    
    http://dspace.univ-bouira.dz:8080/jspui/handle/123456789/17940| Titre: | ´ Etude des Benchmarks pour les Microservices | 
| Auteur(s): | KHEDDOUCI, Maya SIFOUANE, Katia  | 
| Mots-clés: | Microservices, Benchmark, Performance, Scalabilit´e, DeathStarBenc | 
| Date de publication: | 2024 | 
| Editeur: | Université de bouira AKLI MOHAND OULHADJ | 
| Référence bibliographique: | SCIENCE EXACTE | 
| Résumé: | Les architectures de microservices, reconnues pour leur flexibilit´e et leur scalabilit´ e, suscitent des interrogations quant ` a leurs performances effectives. Ce m´emoire examine la mani` ere dont les microservices r´eagissent sous diverses charges de travail, en s’ap puyant sur le benchmark DeathStarBench et l’application SocialNetwork. L’´ etude ´ evalue les performances en termes de temps de r´eponse, utilisation du CPU et de la RAM. Les performances, variant selon les sc´enarios de charge. Les r´esultats des tests montrent que l’architecture des microservices permet une am´elioration des performances et une meilleure gestion des ressources , particuli`erement sous des charges de travail ´elev´ ees | 
| URI/URL: | http://dspace.univ-bouira.dz:8080/jspui/handle/123456789/17940 | 
| Collection(s) : | Mémoires Master | 
Fichier(s) constituant ce document :
| Fichier | Description | Taille | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 038 GSI.pdf | 3,09 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir | 
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.