Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.univ-bouira.dz:8080/jspui/handle/123456789/18008
Title: | أثر التمويل غير التق ليدي على معدل التضخم في الجزائر في الفترة ( 2010-2022) |
Authors: | مسعود, رضوان |
Issue Date: | 2024 |
Publisher: | جامعة البويرة |
Citation: | كلية العلوم الإقتصادية |
Series/Report no.: | جامعة البويرة; |
URI: | http://dspace.univ-bouira.dz:8080/jspui/handle/123456789/18008 |
Appears in Collections: | Mémoires Master |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
مسعود ولخضاري - أثر التمويل غير التقليدي على معدل التضخم.pdf | 2,21 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.